| Feldname Datenmodell | Preisname | Beschreibung |
|---|---|---|
| WholeSalePrice | Einkaufspreis | Der Preis eines Artikels im Einkauf ohne Einkaufskosten abzgl. aller Rabatte |
| CostPrice | Einstandspreis | Der Preis eines Artikels im Einkauf mit Einkaufskosten |
| StockWholeSalePrice | Lager Einkaufspreis | Der durchschnittliche Einkaufspreis der am Lager befindlichen Menge eines Artikel |
| StockCostPrice | Lager Einstandspreis | Der durchschnittliche Einstandspreis der am Lager befindlichen Menge eines Artikels |
Alle Einkaufs- und Einstandspreise sind immer netto (ohne Umsatzsteuer).
Artikel
Preise in der Tabelle Parts.
| Feldname Datenmodell | Kurzname | Beschreibung |
|---|---|---|
| LastWholeSalePrice | aktueller Einkaufspreis | Der aktuelle Einkaufspreis eines Artikels |
| LastCostPrice | aktueller Einstandspreis | Der aktuelle Einstandspreis eines Artikels |
| StockWholeSalePrice | Lager-Einkaufspreis | Der durchschnittliche Einkaufspreis der Artikelmenge am Lager |
| StockCostSalePrice | Lager-Einstandspreis | Der durchschnittliche Einstandspreis der Artikelmenge am Lager |
Lieferanten zu Artikeln
Preise in der Tabelle PartSupplier.
| Feldname Datenmodell | Kurzname | Beschreibung |
|---|---|---|
| WholeSalePrice | aktueller Einkaufspreis | Der aktuelle Einkaufspreis des Artikels bei dem Lieferanten |
| CostPrice | aktueller Einstandspreis | Der aktuelle Einstandspreis des Artikels bei dem Lieferanten |
| WholeSalePriceNew | neuer Einkaufspreis | Der neue Einkaufspreis für den Artikel bei dem Lieferanten (gültig ab NewPriceDate) |
| CostPriceNew | neuer Einstandspreis | Der neue Einstandspreis für den Artikel bei dem Lieferanten (gültig ab NewPriceDate) |