Mahntexte
Mahntexte werden zum Ausdruck der Mahnungen verwendet.
Durch Anklicken dieses Menüpunkts erscheint zuerst der Suchdialog für die Mahntexte. Zur Bearbeitung und zur Neuanlage von Mahntexten erscheint das folgende Bild:
Dabei haben die einzelnen Felder folgende Bedeutung:
| Feldname | Bedeutung |
|---|---|
| Mahnstufe | Mahnstufe dieses Textbausteins. |
| Überschrift | Überschrift wie sie gedruckt werden soll. |
| Kopftext | Text der beim Ausdruck vor der Tabelle mit den offenen Rechnungen erscheint. |
| Fußtext | Text der nach der Tabelle erscheint. |
| Variable | Beschreibung |
|---|---|
| <date> | Tagesdatum |
| <level> | Mahnstufe |
| <timelimit> | Zahlungsfrist (Datum) |
| <invoicecount> | Anzahl der Rechnungen |
| <bank> | Beim Druck ausgewählte Bank |
| <bankname> | Eigenes Konto: Bankname |
| <iban> | Eigenes Konto: IBAN-Nummer |
| <bic> | Eigenes Konto: SWIFT-Code (BIC) |
| <company> | Ihr Firmenname |
| <debitorno> | Debitorennummer |
| <customerno> | Kundennummer |
Folgenden Variablen können Sie in den Texten verwenden:
Haben Sie Daten eingegeben oder verändert und sollen diese im System gespeichert werden, dann klicken Sie die Schaltfläche [Speichern] mit der linken Maustaste an oder betätigen die Tastenkombination Strg-E. Damit werden alle Daten wie angezeigt gespeichert und der Bearbeitungs-Modus beendet.